| DESCRIPCION TRAMITE RMA | TOTAL |
|---|---|
| MATRICULA INICIAL CARRO | 145,300 |
| MATRICULA INICIAL MOTO | 127,000 |
| MATRICULA INICIAL MOTOCARRO | 134,800 |
| REMATRICULA CARRO | 206,200 |
| REMATRICULA MOTO | 136,600 |
| REMATRICULA MOTOCARRO | 157,500 |
| RADICACION CARRO | 183,700 |
| RADICACION MOTO | 151,800 |
| RADICACION MOTOCARRO | 172,700 |
| CANCELACION DE MATRICULA CARRO | 185,700 |
| CANCELACION DE MATRICULA MOTO | 117,600 |
| CANCELACION DE MATRICULA MOTOCARRO | 185,700 |
| Traslado de cuenta | 2,400 |
| TRASPASO CARRO | 198,200 |
| TRASPASO MOTO | 158,400 |
| TRASPASO MOTOCARRO | 158,400 |
| TRASPASO INDETERMINADO CARRO | 205,600 |
| TRASPASO INDETERMINADO MOTO | 158,600 |
| TRASPASO INDETERMINADO MOTOCARRO | 158,600 |
| INSCRIPCION PRENDA CARRO | 105,100 |
| INSCRIPCION PRENDA MOTO | 71,000 |
| INSCRIPCION PRENDA MOTOCARRO | 81,000 |
| LEVANTAMIENTO PRENDA CARRO | 200,900 |
| LEVANTAMIENTO PRENDA MOTO | 200,900 |
| LEVANTAMIENTO PRENDA MOTOCARRO | 200,900 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR CARRO | 77,800 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR MOTO | 48,000 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR MOTOCARRO | 48,000 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO CARRO | 113,800 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO MOTO | 84,000 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO MOTOCARRO | 84,000 |
| BLINDAJE CARRO | 393,700 |
| DESMONTE DE BLINDAJE | 393,700 |
| CAMBIO CARROCERIA CARRO | 364,700 |
| CAMBIO CARROCERIA MOTOCARRO | 203,400 |
| CAMBIO COLOR CARRO | 364,700 |
| CAMBIO COLOR MOTO | 203,400 |
| CAMBIO COLOR MOTOCARRO | 203,400 |
| CAMBIO DE MOTOR CARRO | 364,700 |
| CAMBIO DE MOTOR MOTO | 203,400 |
| CAMBIO DE MOTOR MOTOCARRO | 203,400 |
| CAMBIO PLACA CARRO | 238,900 |
| CAMBIO PLACA MOTO | 238,900 |
| DUPLICADO PLACA CARRO | 222,400 |
| DUPLICADO PLACA MOTO | 165,800 |
| DUPLICADO PLACA MOTOCARRO | 165,800 |
| CAMBIO DE SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL | 1,208,300 |
| CAMBIO DE SERVICIO TAXI | 2,182,000 |
| CAMBIO DE COMBUSTIBLE CARRO | 364,700 |
| CAMBIO DE COMBUSTIBLE MOTO | 364,700 |
| CAMBIO DE COMBUSTIBLE MOTOCARRO | 364,700 |
| CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION (HISTORIAL) - CARRO | 75,700 |
| CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION (HISTORIAL) - MOTO | 75,700 |
| CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION (HISTORIAL) - MOTOCARRO | 75,700 |
| CERTIFICADO DE PROPIEDAD CARRO | 73,300 |
| CERTIFICADO DE PROPIEDAD MOTO | 73,300 |
| CERTIFICADO DE PROPIEDAD MOTOCARRO | 73,300 |
| CERTIFICACION DE TRANSITO CARRO | 73,300 |
| CERTIFICACION DE TRANSITO MOTO | 73,300 |
| CERTIFICACION DE TRANSITO MOTOCARRO | 73,300 |
| REPOTENCIACION | 367,000 |
| REGRABACION CHASIS CARRO | 364,700 |
| REGRABACION CHASIS MOTO | 203,400 |
| REGRABACION CHASIS MOTOCARRO | 203,400 |
| REGRABACION SERIE CARRO | 364,700 |
| REGRABACION SERIE MOTO | 203,400 |
| REGRABACION SERIE MOTOCARRO | 203,400 |
| REGRABACION MOTOR CARRO | 364,700 |
| REGRABACION MOTOR MOTO | 203,400 |
| REGRABACION MOTOR MOTOCARRO | 203,400 |
| REGRABACION VIN CARRO | 364,700 |
| REGRABACION VIN MOTO | 203,400 |
| REGRABACION VIN MOTOCARRO | 203,400 |
| DUPLICADO LT CARRO | 144,700 |
| DUPLICADO LT MOTO | 144,700 |
| DUPLICADO LT MOTOCARRO | 144,700 |
| RENOVACION LT VEHICULO IMPORTACION TEMPORAL CARRO | 228,500 |
| RENOVACION LT VEHICULO IMPORTACION TEMPORAL MOTO | 228,500 |
| RENOVACION LT VEHICULO IMPORTACION TEMPORAL MOTOCARRO | 228,500 |
| DESCRIPCION TRAMITE RMC | TOTAL |
| EXPEDICION LICENCIA DE CONDUCCION CARRO | 89,900 |
| EXPEDICION LICENCIA DE CONDUCCION MOTO | 89,900 |
| EXPEDICION LICENCIA DE CONDUCCION MOTOCARRO | 89,900 |
| DUPLICADO LICENCIA CARRO | 83,500 |
| DUPLICADO LICENCIA MOTO | 83,500 |
| DUPLICADO LICENCIA MOTOCARRO | 83,500 |
| RENOVACION LICENCIA DE CONDUCCION CARRO | 83,500 |
| RENOVACION LICENCIA DE CONDUCCION MOTO | 83,500 |
| RENOVACION LICENCIA DE CONDUCCION MOTOCARRO | 83,500 |
| RECATEGORIZACION LICENCIA DE CONDUCCION CARRO | 83,500 |
| RECATEGORIZACION LICENCIA DE CONDUCCION MOTO | 83,500 |
| RECATEGORIZACION LICENCIA DE CONDUCCION MOTOCARRO | 83,500 |
| CAMBIO DE DOCUMENTO CARRO | 89,900 |
| CAMBIO DE DOCUMENTO MOTO | 89,900 |
| CAMBIO DE DOCUMENTO MOTOCARRO | 89,900 |
| DESCRIPCION TRAMITE MAQUINARIA AGRÍCOLA | TOTAL |
|---|---|
| MATRICULA INICIAL | 187,800 |
| REMATRICULA | 155,200 |
| RADICACION DE CUENTA | 190,300 |
| DUPLICADO TARJETA DE REGISTRO | 170,900 |
| CANCELACION REGISTRO | 122,900 |
| TRASLADO | 2,400 |
| TRASPASO | 184,600 |
| TRASPASO INDETERMINADO | 205,600 |
| INSCRIPCION PRENDA | 120,200 |
| LEVANTAMIENTO PRENDA | 236,000 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR | 193,600 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO | 229,600 |
| CAMBIO COLOR | 364,700 |
| CAMBIO MOTOR | 364,700 |
| CERTIFICADO DE TRADICION | 75,700 |
| REGRABACION MOTOR | 328,700 |
| REGRABACION SERIE | 328,700 |
| REGRABACION VIN | 328,700 |
| RENOVACION TARJETA REGISTRO MAQUINARIA IMPORTACION TEMPORAL | 228,500 |
| DESCRIPCION TRAMITE REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE | TOTAL |
|---|---|
| MATRICULA INICIAL REMOLQUE | 327,300 |
| MATRICULA INICIAL SEMIRREMOLQUE | 327,300 |
| REMATRICULA REMOLQUE | 170,900 |
| REMATRICULA SEMIRREMOLQUE | 170,900 |
| RADICACION REMOLQUE | 368,400 |
| RADICACION SEMIRREMOLQUE | 368,400 |
| CANCELACION REGISTRO REMOLQUE | 122,900 |
| CANCELACION REGISTRO SEMIRREMOLQUE | 122,900 |
| TRASPASO REMOLQUE | 210,800 |
| TRASPASO SEMIRREMOLQUE | 210,800 |
| TRASPASO INDETERMINADO REMOLQUE | 162,700 |
| TRASPASO INDETERMINADO SEMIRREMOLQUE | 162,700 |
| INSCRIPCION PRENDA REMOLQUE | 108,700 |
| INSCRIPCION PRENDA SEMIRREMOLQUE | 108,700 |
| LEVANTAMIENTO PRENDA REMOLQUE | 236,000 |
| LEVANTAMIENTO PRENDA REMOLQUE | 236,000 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR REMOLQUE | 193,600 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR SEMIRREMOLQUE | 193,600 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO REMOLQUE | 229,600 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO SEMIRREMOLQUE | 229,600 |
| CERTIFICADO DE TRADICION REMOLQUE | 75,700 |
| CERTIFICADO DE TRADICION SEMIRREMOLQUE | 75,700 |
| DUPLICADO DE PLACAS REMOLQUE | 154,800 |
| DUPLICADO DE PLACAS SEMIRREMOLQUE | 154,800 |
| DUPLICADO TARJETA REGISTRO REMOLQUE | 170,900 |
| DUPLICADO TARJETA REGISTRO SEMIRREMOLQUE | 170,900 |
| REGRABACIÓN CHASIS REMOLQUE | 469,500 |
| REGRABACIÓN CHASIS SEMIRREMOLQUE | 469,500 |
| REGRABACIÓN SERIE REMOLQUE | 469,500 |
| REGRABACIÓN SERIE SEMIRREMOLQUE | 469,500 |
| REGRABACIÓN VIN REMOLQUE | 469,500 |
| REGRABACIÓN VIN SEMIRREMOLQUE | 469,500 |
| TRANSFORMACION EJES REMOLQUE | 469,500 |
| TRANSFORMACION EJES SEMIRREMOLQUE | 469,500 |
| RENOVACION TARJETA REGISTRO REMOLQUE IMPORTACION TEMPORAL | 228,500 |
| RENOVACION TARJETA REGISTRO SEMIRREMOLQUE IMPORTACION TEMPORAL | 228,500 |
| DESCRIPCION TRAMITE RMC | TOTAL |
|---|---|
| EXPEDICION LICENCIA DE CONDUCCION CARRO | 89,800 |
| EXPEDICION LICENCIA DE CONDUCCION MOTO | 89,800 |
| EXPEDICION LICENCIA DE CONDUCCION MOTOCARRO | 89,800 |
| DUPLICADO LICENCIA CARRO | 83,500 |
| DUPLICADO LICENCIA MOTO | 83,500 |
| DUPLICADO LICENCIA MOTOCARRO | 83,500 |
| RENOVACION LICENCIA DE CONDUCCION CARRO | 83,500 |
| RENOVACION LICENCIA DE CONDUCCION MOTO | 83,500 |
| RENOVACION LICENCIA DE CONDUCCION MOTOCARRO | 83,500 |
| RECATEGORIZACION LICENCIA DE CONDUCCION CARRO | 83,500 |
| RECATEGORIZACION LICENCIA DE CONDUCCION MOTO | 83,500 |
| RECATEGORIZACION LICENCIA DE CONDUCCION MOTOCARRO | 83,500 |
| CAMBIO DE DOCUMENTO CARRO | 89,800 |
| CAMBIO DE DOCUMENTO MOTO | 89,800 |
| CAMBIO DE DOCUMENTO MOTOCARRO | 89,800 |
| TASAS MUNICIPALES | TOTAL |
|---|---|
| TASA MUNICIPALES DE SISTEMATIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y FACTURACIÓN CARROS | 66,700 |
| TASA MUNICIPALES DE SISTEMATIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y FACTURACIÓN MAQUINARIA | 66,700 |
| TASA MUNICIPALES DE SISTEMATIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y FACTURACIÓN MOTOCARROS | 66,700 |
| TASA MUNICIPALES DE SISTEMATIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y FACTURACIÓN MOTOCICLETAS | 45,800 |
| REGISTRO NACIONAL EMPRESAS DE TRANSPORTE - RNET | TARIFA ESTATUTO |
|---|---|
| VINCULACION INDIVIDUAL | 895,600 |
| VINCULACION COLECTIVO | 895,600 |
| DESVINCULACION INDIVIDUAL | 895,600 |
| DESVINCULACION COLECTIVO | 895,600 |
| CAMBIO DE EMPRESA INDIVIDUAL | 608,100 |
| CAMBIO DE EMPRESA COLECTIVO | 608,100 |
| TARJETA OPERACIÓN - EXPEDICION (INDIVIDUAL) | 130,900 |
| TARJETA OPERACIÓN - EXPEDICION (COLECTIVO) | 261,800 |
| TARJETA OPERACIÓN - RENOVACION (INDIVIDUAL) | 130,900 |
| TARJETA OPERACIÓN - RENOVACION (COLECTIVO) | 261,800 |
| TARJETA OPERACIÓN - DUPLICADO (INDIVIDUAL) | 130,900 |
| TARJETA OPERACIÓN - DUPLICADO (COLECTIVO) | 130,900 |
| TARJETA OPERACIÓN - MODIFICACION (INDIVIDUAL) | 130,900 |
| TARJETA OPERACIÓN - MODIFICACION (COLECTIVO) | 261,800 |
| HABILITACIÓN FUNCIONAMIENTO EMPRESAS DE TTE PCO PERSONA JURIDICA (INDIVIDUAL) | 1,812,700 |
| HABILITACIÓN FUNCIONAMIENTO EMPRESAS DE TTE PCO PERSONA JURIDICA (COLECTIVO) | 1,812,700 |
| HABILITACIÓN FUNCIONAMIENTO EMPRESAS DE TTE PCO PERSONA NATURAL (INDIVIDUAL) | 1,132,400 |
| HABILITACIÓN FUNCIONAMIENTO EMPRESAS DE TTE PCO PERSONA NATURAL (COLECTIVO) | 1,132,400 |
| CAMBIO DE TARIFA SERVICIO PUBLICO | TARIFA ESTATUTO |
| SELLADA Y DESELLADA DE TAXIMETRO | 88,500 |
| AUTOADHESIVO DE TARIFAS | 44,000 |
| DUPLICADO AUTOADHESIVO TARIFAS | 44,000 |
| OTROS DERECHOS TRANSITO | TARIFA ESTATUTO |
| PERMISOS ESPECIALES DE TTO Y TTE CARRO | 67,600 |
| PERMISOS ESPECIALES DE TTO Y TTE MOTO | 67,600 |
| PERMISOS ESPECIALES DE TTO Y TTE MOTOCARRO | 67,600 |
| PERMISO CARGUE Y DESCARGUE ZONAS AUTORIZADAS CARRO | 315,300 |
| PERMISO CARGUE Y DESCARGUE ZONAS AUTORIZADAS MOTO | 315,300 |
| PERMISO CARGUE Y DESCARGUE ZONAS AUTORIZADAS MOTOCARRO | 315,300 |
| PERMISO ESPECIAL PROVISIONAL PARA TRANSITAR SIN PLACA CARRO | 183,300 |
| PERMISO ESPECIAL PROVISIONAL PARA TRANSITAR SIN PLACA MOTO | 183,300 |
| PERMISO ESPECIAL PROVISIONAL PARA TRANSITAR SIN PLACA MOTOCARRO | 183,300 |
| PERMISO ESPECIAL DE CIRCULACION POR VIA RESTRINGIDA CARRO | 219,500 |
| PERMISO ESPECIAL DE CIRCULACION POR VIA RESTRINGIDA MOTO | 219,500 |
| PERMISO ESPECIAL DE CIRCULACION POR VIA RESTRINGIDA MOTOCARRO | 219,500 |
| DEMARCACION DE ZONAS PUBLICAS CARRO | 63,900 |
| DEMARCACION DE ZONAS PUBLICAS MOTO | 63,900 |
| DEMARCACION DE ZONAS PUBLICAS MOTOCARRO | 63,900 |
| CONCEPTO FAVORABLE CARRO | 49,200 |
| CONCEPTO FAVORABLE MOTO | 49,200 |
| CONCEPTO FAVORABLE MOTOCARRO | 49,200 |
| FOTOCOPIA SIN CERTIFICAR CARRO | 900 |
| FOTOCOPIA SIN CERTIFICAR MOTO | 900 |
| FOTOCOPIA SIN CERTIFICAR MOTOCARRO | 900 |
| FOTOCOPIA CERTIFICADA CARRO | 1,100 |
| FOTOCOPIA CERTIFICADA MOTO | 1,100 |
| FOTOCOPIA CERTIFICADA MOTOCARRO | 1,100 |
| FOTOCOPIA DIGITAL CARRO | 900 |
| FOTOCOPIA DIGITAL MOTO | 900 |
| FOTOCOPIA DIGITAL MOTOCARRO | 900 |
| PAZ Y SALVO CARRO | 16,200 |
| PAZ Y SALVO MOTO | 16,200 |
| PAZ Y SALVO MOTOCARRO | 16,200 |
| PUBLICIDAD MOVIL CARRO | 64,400 |
| PUBLICIDAD MOVIL MOTO | 64,400 |
| PUBLICIDAD MOVIL MOTOCARRO | 64,400 |
| CHEQUEO FUERA MUNICIPIO CARRO | 186,500 |
| CHEQUEO FUERA MUNICIPIO MOTO | 186,500 |
| CHEQUEO FUERA MUNICIPIO MOTOCARRO | 186,500 |
| CHEQUEO MUNICIPIO CARRO | 78,100 |
| CHEQUEO MUNICIPIO MOTO | 78,100 |
| CHEQUEO MUNICIPIO MOTOCARRO | 78,100 |
| CHEQUEO PERITO ACCIDENTES CARRO | 96,400 |
| CHEQUEO PERITO ACCIDENTES MOTO | 83,300 |
| CHEQUEO PERITO ACCIDENTES MOTOCARRO | 83,300 |
| PERMISO CIERRE PARCIAL VIA POR DIA CARRO | 209,500 |
| PERMISO CIERRE PARCIAL VIA POR DIA MOTO User: para actividades diferente a obra, trabajo o intervención en vía pública o que altere la circulación en vía pública, que se cobrará por PMT | 209,500 |
| PERMISO CIERRE PARCIAL VIA POR DIA MOTOCARRO User: para actividades diferente a obra, trabajo o intervención en vía pública o que altere la circulación en vía pública, que se cobrará por PMT | 209,500 |
| PERMISO CIERRE TOTAL VIA POR DIA CARRO User: para actividades diferente a obra, trabajo o intervención en vía pública o que altere la circulación en vía pública, que se cobrará por PMT | 471,400 |
| PERMISO CIERRE TOTAL VIA POR DIA MOTO User: para actividades diferente a obra, trabajo o intervención en vía pública o que altere la circulación en vía pública, que se cobrará por PMT | 471,400 |
| PERMISO CIERRE TOTAL VIA POR DIA MOTOCARRO User: para actividades diferente a obra, trabajo o intervención en vía pública o que altere la circulación en vía pública, que se cobrará por PMT | 471,400 |
| SERVICIO AGENTES DE TTO HORA O FRACCION CARRO | 183,300 |
| SERVICIO AGENTES DE TTO HORA O FRACCION MOTO | 183,300 |
| SERVICIO AGENTES DE TTO HORA O FRACCION MOTOCARRO | 183,300 |
| SERVICIO DE PARQUEADERO O CUSTODIA | TARIFA ESTATUTO |
| PARQUEADERO DIARIO MOTOS Y SIMILARES | 31,400 |
| PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS LIVIANOS | 68,100 |
| PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS MEDIANOS O SEMIPESADOS | 68,100 |
| PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS PESADOS | 68,100 |
| PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS TRACCION ANIMAL, HUMANA Y SIMILARES | 31,400 |
| SERVICIO DE GRUA O CUSTODIA | TARIFA ESTATUTO |
| SERVICIO DE GRUA MOTOS Y SIMILARES | 83,800 |
| SERVICIO DE GRUA VEHICULOS LIVIANOS | 199,000 |
| SERVICIO DE GRUA VEHICULOS MEDIANOS O SEMIPESADOS | 261,800 |
| SERVICIO DE GRUA VEHICULOS PESADOS | 340,500 |
| SERVICIO DE GRUA VEHICULOS TRACCION ANIMAL, HUMANA Y SIMILARES | 83,800 |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) | TARIFA ESTATUTO |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) Mínimo impacto User: Obra, trabajo, o intervención en vía pública o que altere la circulación en vía pública) | 314,300 |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) Mediano Impacto User: User: Obra, trabajo, o intervención en vía pública o que altere la circulación en vía pública) | 628,500 |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) Alto Impacto User: User: Obra, trabajo, o intervención en vía pública o que altere la circulación en vía pública) | 1,257,000 |
para actividades diferente a obra, trabajo o intervención en vía pública o que altere la circulación en vía pública, que se cobrará por PMT