| SERVICIO DE PARQUEADERO O CUSTODIA | TARIFA ESTATUTO |
|---|---|
| PARQUEADERO DIARIO MOTOS Y SIMILARES | 31,400 |
| PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS LIVIANOS | 68,100 |
| PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS MEDIANOS O SEMIPESADOS | 68,100 |
| PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS PESADOS | 68,100 |
| PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS TRACCION ANIMAL, HUMANA Y SIMILARES | 31,400 |
| SERVICIO DE GRUA O CUSTODIA | TARIFA ESTATUTO |
| SERVICIO DE GRUA MOTOS Y SIMILARES | 83,800 |
| SERVICIO DE GRUA VEHICULOS LIVIANOS | 199,000 |
| SERVICIO DE GRUA VEHICULOS MEDIANOS O SEMIPESADOS | 261,800 |
| SERVICIO DE GRUA VEHICULOS PESADOS | 340,500 |
| SERVICIO DE GRUA VEHICULOS TRACCION ANIMAL, HUMANA Y SIMILARES | 83,800 |

