| TARIFAS RETENCIÓN DE VEHÍCULOS | TOTAL |
|---|---|
| SERVICIO DE PARQUEADERO O CUSTODIA | TARIFA ESTATUTO |
| PARQUEADERO DIARIO MOTOS Y SIMILARES | 29,900 |
| PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS LIVIANOS | 64,700 |
| PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS MEDIANOS O SEMIPESADOS | 64,700 |
| PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS PESADOS | 64,700 |
| PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS TRACCION ANIMAL, HUMANA Y SIMILARES | 29,900 |
| SERVICIO DE GRUA O CUSTODIA | TARIFA ESTATUTO |
| SERVICIO DE GRUA MOTOS Y SIMILARES | 79,700 |
| SERVICIO DE GRUA VEHICULOS LIVIANOS | 189,300 |
| SERVICIO DE GRUA VEHICULOS MEDIANOS O SEMIPESADOS | 249,000 |
| SERVICIO DE GRUA VEHICULOS PESADOS | 323,700 |
| SERVICIO DE GRUA VEHICULOS TRACCION ANIMAL, HUMANA Y SIMILARES | 79,700 |

