| DESCRIPCION TRAMITE RMA | TOTAL |
|---|---|
| MATRICULA INICIAL CARRO | 138,900 |
| MATRICULA INICIAL MOTO | 121,500 |
| MATRICULA INICIAL MOTOCARRO | 129,000 |
| REMATRICULA CARRO | 196,300 |
| REMATRICULA MOTO | 130,100 |
| REMATRICULA MOTOCARRO | 150,000 |
| RADICACION CARRO | 174,900 |
| RADICACION MOTO | 144,600 |
| RADICACION MOTOCARRO | 164,500 |
| CANCELACION DE MATRICULA CARRO | 176,700 |
| CANCELACION DE MATRICULA MOTO | 112,000 |
| CANCELACION DE MATRICULA MOTOCARRO | 176,700 |
| TRASLADO DE CUENTA | 2,400 |
| TRASPASO CARRO | 188,700 |
| TRASPASO MOTO | 150,900 |
| TRASPASO MOTOCARRO | 150,900 |
| TRASPASO INDETERMINADO CARRO | 195,800 |
| TRASPASO INDETERMINADO MOTO | 150,900 |
| TRASPASO INDETERMINADO MOTOCARRO | 150,900 |
| INSCRIPCION PRENDA CARRO | 100,300 |
| INSCRIPCION PRENDA MOTO | 67,900 |
| INSCRIPCION PRENDA MOTOCARRO | 77,400 |
| LEVANTAMIENTO PRENDA CARRO | 191,400 |
| LEVANTAMIENTO PRENDA MOTO | 191,400 |
| LEVANTAMIENTO PRENDA MOTOCARRO | 191,400 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR CARRO | 74,100 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR MOTO | 45,800 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR MOTOCARRO | 45,800 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO CARRO | 108,400 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO MOTO | 80,100 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO MOTOCARRO | 80,100 |
| BLINDAJE CARRO | 374,700 |
| DESMONTE DE BLINDAJE | 374,700 |
| CAMBIO CARROCERIA CARRO | 347,000 |
| CAMBIO CARROCERIA MOTOCARRO | 193,600 |
| CAMBIO COLOR CARRO | 347,000 |
| CAMBIO COLOR MOTO | 193,600 |
| CAMBIO COLOR MOTOCARRO | 193,600 |
| CAMBIO DE MOTOR CARRO | 347,000 |
| CAMBIO DE MOTOR MOTO | 193,600 |
| CAMBIO DE MOTOR MOTOCARRO | 193,600 |
| CAMBIO PLACA CARRO | 227,400 |
| CAMBIO PLACA MOTO | 227,400 |
| DUPLICADO PLACA CARRO | 211,600 |
| DUPLICADO PLACA MOTO | 157,800 |
| DUPLICADO PLACA MOTOCARRO | 157,800 |
| CAMBIO DE SERVICIO TRANSPORTE ESPECIAL | 1,149,200 |
| CAMBIO DE SERVICIO TAXI | 2,074,900 |
| CAMBIO DE COMBUSTIBLE CARRO | 347,000 |
| CAMBIO DE COMBUSTIBLE MOTO | 347,000 |
| CAMBIO DE COMBUSTIBLE MOTOCARRO | 347,000 |
| CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION (HISTORIAL) - CARRO | 72,100 |
| CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION (HISTORIAL) - MOTO | 72,100 |
| CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICION (HISTORIAL) - MOTOCARRO | 72,100 |
| CERTIFICADO DE PROPIEDAD CARRO | 69,700 |
| CERTIFICADO DE PROPIEDAD MOTO | 69,700 |
| CERTIFICADO DE PROPIEDAD MOTOCARRO | 69,700 |
| CERTIFICACION DE TRANSITO CARRO | 69,700 |
| CERTIFICACION DE TRANSITO MOTO | 69,700 |
| CERTIFICACION DE TRANSITO MOTOCARRO | 69,700 |
| REPOTENCIACION | 349,300 |
| REGRABACION CHASIS CARRO | 347,000 |
| REGRABACION CHASIS MOTO | 193,600 |
| REGRABACION CHASIS MOTOCARRO | 193,600 |
| REGRABACION SERIE CARRO | 347,000 |
| REGRABACION SERIE MOTO | 193,600 |
| REGRABACION SERIE MOTOCARRO | 193,600 |
| REGRABACION MOTOR CARRO | 347,000 |
| REGRABACION MOTOR MOTO | 193,600 |
| REGRABACION MOTOR MOTOCARRO | 193,600 |
| REGRABACION VIN CARRO | 347,000 |
| REGRABACION VIN MOTO | 193,600 |
| REGRABACION VIN MOTOCARRO | 193,600 |
| DUPLICADO LT CARRO | 137,800 |
| DUPLICADO LT MOTO | 137,800 |
| DUPLICADO LT MOTOCARRO | 137,800 |
| RENOVACION LT VEHICULO IMPORTACION TEMPORAL CARRO | 217,500 |
| RENOVACION LT VEHICULO IMPORTACION TEMPORAL MOTO | 217,500 |
| RENOVACION LT VEHICULO IMPORTACION TEMPORAL MOTOCARRO | 217,500 |
| DESCRIPCION TRAMITE MAQUINARIA AGRÍCOLA | TOTAL |
|---|---|
| MATRICULA INICIAL | 179,300 |
| REMATRICULA | 147,800 |
| RADICACION DE CUENTA | 181,100 |
| DUPLICADO TARJETA DE REGISTRO | 162,700 |
| CANCELACION REGISTRO | 117,000 |
| TRASLADO | 2,400 |
| TRASPASO | 175,800 |
| TRASPASO INDETERMINADO | 195,800 |
| INSCRIPCION PRENDA | 114,700 |
| LEVANTAMIENTO PRENDA | 224,800 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR | 184,200 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO | 218,500 |
| CAMBIO COLOR | 347,000 |
| CAMBIO MOTOR | 347,000 |
| CERTIFICADO DE TRADICION | 72,100 |
| REGRABACION MOTOR | 312,700 |
| REGRABACION SERIE | 312,700 |
| REGRABACION VIN | 312,700 |
| RENOVACION TARJETA REGISTRO MAQUINARIA IMPORTACION TEMPORAL | 217,500 |
| DESCRIPCION TRAMITE REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE | TOTAL |
|---|---|
| MATRICULA INICIAL REMOLQUE | 312,000 |
| MATRICULA INICIAL SEMIRREMOLQUE | 312,000 |
| REMATRICULA REMOLQUE | 162,700 |
| REMATRICULA SEMIRREMOLQUE | 162,700 |
| RADICACION REMOLQUE | 350,500 |
| RADICACION SEMIRREMOLQUE | 350,500 |
| CANCELACION REGISTRO REMOLQUE | 117,000 |
| CANCELACION REGISTRO SEMIRREMOLQUE | 117,000 |
| TRASPASO REMOLQUE | 200,700 |
| TRASPASO SEMIRREMOLQUE | 200,700 |
| TRASPASO INDETERMINADO REMOLQUE | 154,900 |
| TRASPASO INDETERMINADO SEMIRREMOLQUE | 154,900 |
| INSCRIPCION PRENDA REMOLQUE | 103,700 |
| INSCRIPCION PRENDA SEMIRREMOLQUE | 103,700 |
| LEVANTAMIENTO PRENDA REMOLQUE | 224,800 |
| LEVANTAMIENTO PRENDA REMOLQUE | 224,800 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR REMOLQUE | 184,200 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR ACREEDOR SEMIRREMOLQUE | 184,200 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO REMOLQUE | 218,500 |
| MODIFICACION ACREEDOR PRENDARIO POR PROPIETARIO SEMIRREMOLQUE | 218,500 |
| CERTIFICADO DE TRADICION REMOLQUE | 72,100 |
| CERTIFICADO DE TRADICION SEMIRREMOLQUE | 72,100 |
| DUPLICADO DE PLACAS REMOLQUE | 147,300 |
| DUPLICADO DE PLACAS SEMIRREMOLQUE | 147,300 |
| DUPLICADO TARJETA REGISTRO REMOLQUE | 162,700 |
| DUPLICADO TARJETA REGISTRO SEMIRREMOLQUE | 162,700 |
| REGRABACIÓN CHASIS REMOLQUE | 446,600 |
| REGRABACIÓN CHASIS SEMIRREMOLQUE | 446,600 |
| REGRABACIÓN SERIE REMOLQUE | 446,600 |
| REGRABACIÓN SERIE SEMIRREMOLQUE | 446,600 |
| REGRABACIÓN VIN REMOLQUE | 446,600 |
| REGRABACIÓN VIN SEMIRREMOLQUE | 446,600 |
| TRANSFORMACION EJES REMOLQUE | 446,600 |
| TRANSFORMACION EJES SEMIRREMOLQUE | 446,600 |
| RENOVACION TARJETA REGISTRO REMOLQUE IMPORTACION TEMPORAL | 217,500 |
| RENOVACION TARJETA REGISTRO SEMIRREMOLQUE IMPORTACION TEMPORAL | 217,500 |
| DESCRIPCION TRAMITE RMC | TOTAL |
|---|---|
| EXPEDICION LICENCIA DE CONDUCCION CARRO | 85,900 |
| EXPEDICION LICENCIA DE CONDUCCION MOTO | 85,900 |
| EXPEDICION LICENCIA DE CONDUCCION MOTOCARRO | 85,900 |
| DUPLICADO LICENCIA CARRO | 79,600 |
| DUPLICADO LICENCIA MOTO | 79,600 |
| DUPLICADO LICENCIA MOTOCARRO | 79,600 |
| RENOVACION LICENCIA DE CONDUCCION CARRO | 79,600 |
| RENOVACION LICENCIA DE CONDUCCION MOTO | 79,600 |
| RENOVACION LICENCIA DE CONDUCCION MOTOCARRO | 79,600 |
| RECATEGORIZACION LICENCIA DE CONDUCCION CARRO | 79,600 |
| RECATEGORIZACION LICENCIA DE CONDUCCION MOTO | 79,600 |
| RECATEGORIZACION LICENCIA DE CONDUCCION MOTOCARRO | 79,600 |
| CAMBIO DE DOCUMENTO CARRO | 85,900 |
| CAMBIO DE DOCUMENTO MOTO | 85,900 |
| CAMBIO DE DOCUMENTO MOTOCARRO | 85,900 |
| TASAS MUNICIPALES | TOTAL |
|---|---|
| TASA MUNICIPALES DE SISTEMATIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y FACTURACIÓN CARROS | 63,500 |
| TASA MUNICIPALES DE SISTEMATIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y FACTURACIÓN MAQUINARIA | 63,500 |
| TASA MUNICIPALES DE SISTEMATIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y FACTURACIÓN MOTOCARROS | 63,500 |
| TASA MUNICIPALES DE SISTEMATIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y FACTURACIÓN MOTOCICLETAS | 43,600 |
| REGISTRO NACIONAL EMPRESAS DE TRANSPORTE - RNET | TARIFA ESTATUTO |
|---|---|
| VINCULACION INDIVIDUAL | 851,500 |
| VINCULACION COLECTIVO | 851,500 |
| DESVINCULACION INDIVIDUAL | 851,500 |
| DESVINCULACION COLECTIVO | 851,500 |
| CAMBIO DE EMPRESA INDIVIDUAL | 578,200 |
| CAMBIO DE EMPRESA COLECTIVO | 578,200 |
| TARJETA OPERACIÓN - EXPEDICION (INDIVIDUAL) | 124,500 |
| TARJETA OPERACIÓN - EXPEDICION (COLECTIVO) | 249,000 |
| TARJETA OPERACIÓN - RENOVACION (INDIVIDUAL) | 124,500 |
| TARJETA OPERACIÓN - RENOVACION (COLECTIVO) | 249,000 |
| TARJETA OPERACIÓN - DUPLICADO (INDIVIDUAL) | 124,500 |
| TARJETA OPERACIÓN - DUPLICADO (COLECTIVO) | 124,500 |
| TARJETA OPERACIÓN - MODIFICACION (INDIVIDUAL) | 124,500 |
| TARJETA OPERACIÓN - MODIFICACION (COLECTIVO) | 249,000 |
| HABILITACIÓN FUNCIONAMIENTO EMPRESAS DE TTE PCO PERSONA JURIDICA (INDIVIDUAL) | 1,723,600 |
| HABILITACIÓN FUNCIONAMIENTO EMPRESAS DE TTE PCO PERSONA JURIDICA (COLECTIVO) | 1,723,600 |
| HABILITACIÓN FUNCIONAMIENTO EMPRESAS DE TTE PCO PERSONA NATURAL (INDIVIDUAL) | 1,076,700 |
| HABILITACIÓN FUNCIONAMIENTO EMPRESAS DE TTE PCO PERSONA NATURAL (COLECTIVO) | 1,076,700 |
| CAMBIO DE TARIFA SERVICIO PUBLICO | TARIFA ESTATUTO |
| SELLADA Y DESELLADA DE TAXIMETRO | 84,200 |
| AUTOADHESIVO DE TARIFAS | 41,900 |
| DUPLICADO AUTOADHESIVO TARIFAS | 41,900 |
| OTROS DERECHOS TRANSITO | TARIFA ESTATUTO |
| PERMISOS ESPECIALES DE TTO Y TTE CARRO | 64,300 |
| PERMISOS ESPECIALES DE TTO Y TTE MOTO | 64,300 |
| PERMISOS ESPECIALES DE TTO Y TTE MOTOCARRO | 64,300 |
| PERMISO CARGUE Y DESCARGUE ZONAS AUTORIZADAS CARRO | 299,800 |
| PERMISO CARGUE Y DESCARGUE ZONAS AUTORIZADAS MOTO | 299,800 |
| PERMISO CARGUE Y DESCARGUE ZONAS AUTORIZADAS MOTOCARRO | 299,800 |
| PERMISO ESPECIAL PROVISIONAL PARA TRANSITAR SIN PLACA CARRO | 174,300 |
| PERMISO ESPECIAL PROVISIONAL PARA TRANSITAR SIN PLACA MOTO | 174,300 |
| PERMISO ESPECIAL PROVISIONAL PARA TRANSITAR SIN PLACA MOTOCARRO | 174,300 |
| PERMISO ESPECIAL DE CIRCULACION POR VIA RESTRINGIDA CARRO | 208,700 |
| PERMISO ESPECIAL DE CIRCULACION POR VIA RESTRINGIDA MOTO | 208,700 |
| PERMISO ESPECIAL DE CIRCULACION POR VIA RESTRINGIDA MOTOCARRO | 208,700 |
| DEMARCACION DE ZONAS PUBLICAS CARRO | 60,700 |
| DEMARCACION DE ZONAS PUBLICAS MOTO | 60,700 |
| DEMARCACION DE ZONAS PUBLICAS MOTOCARRO | 60,700 |
| CONCEPTO FAVORABLE CARRO | 46,800 |
| CONCEPTO FAVORABLE MOTO | 46,800 |
| CONCEPTO FAVORABLE MOTOCARRO | 46,800 |
| FOTOCOPIA SIN CERTIFICAR CARRO | 800 |
| FOTOCOPIA SIN CERTIFICAR MOTO | 800 |
| FOTOCOPIA SIN CERTIFICAR MOTOCARRO | 800 |
| FOTOCOPIA CERTIFICADA CARRO | 1,000 |
| FOTOCOPIA CERTIFICADA MOTO | 1,000 |
| FOTOCOPIA CERTIFICADA MOTOCARRO | 1,000 |
| FOTOCOPIA DIGITAL CARRO | 800 |
| FOTOCOPIA DIGITAL MOTO | 800 |
| FOTOCOPIA DIGITAL MOTOCARRO | 800 |
| PAZ Y SALVO CARRO | 15,500 |
| PAZ Y SALVO MOTO | 15,500 |
| PAZ Y SALVO MOTOCARRO | 15,500 |
| PUBLICIDAD MOVIL CARRO | 61,300 |
| PUBLICIDAD MOVIL MOTO | 61,300 |
| PUBLICIDAD MOVIL MOTOCARRO | 61,300 |
| CHEQUEO FUERA MUNICIPIO CARRO | 177,300 |
| CHEQUEO FUERA MUNICIPIO MOTO | 177,300 |
| CHEQUEO FUERA MUNICIPIO MOTOCARRO | 177,300 |
| CHEQUEO MUNICIPIO CARRO | 74,200 |
| CHEQUEO MUNICIPIO MOTO | 74,200 |
| CHEQUEO MUNICIPIO MOTOCARRO | 74,200 |
| CHEQUEO PERITO ACCIDENTES CARRO | 91,700 |
| CHEQUEO PERITO ACCIDENTES MOTO | 79,200 |
| CHEQUEO PERITO ACCIDENTES MOTOCARRO | 79,200 |
| PERMISO CIERRE PARCIAL VIA POR DIA CARRO | 199,200 |
| PERMISO CIERRE PARCIAL VIA POR DIA MOTO | 199,200 |
| PERMISO CIERRE PARCIAL VIA POR DIA MOTOCARRO | 199,200 |
| PERMISO CIERRE TOTAL VIA POR DIA CARRO | 448,200 |
| PERMISO CIERRE TOTAL VIA POR DIA MOTO | 448,200 |
| PERMISO CIERRE TOTAL VIA POR DIA MOTOCARRO | 448,200 |
| SERVICIO AGENTES DE TTO HORA O FRACCION CARRO | 174,300 |
| SERVICIO AGENTES DE TTO HORA O FRACCION MOTO | 174,300 |
| SERVICIO AGENTES DE TTO HORA O FRACCION MOTOCARRO | 174,300 |
| SERVICIO DE PARQUEADERO O CUSTODIA | TARIFA ESTATUTO |
| PARQUEADERO DIARIO MOTOS Y SIMILARES | 29,900 |
| PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS LIVIANOS | 64,700 |
| PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS MEDIANOS O SEMIPESADOS | 64,700 |
| PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS PESADOS | 64,700 |
| PARQUEADERO DIARIO VEHICULOS TRACCION ANIMAL, HUMANA Y SIMILARES | 29,900 |
| SERVICIO DE GRUA O CUSTODIA | TARIFA ESTATUTO |
| SERVICIO DE GRUA MOTOS Y SIMILARES | 79,700 |
| SERVICIO DE GRUA VEHICULOS LIVIANOS | 189,300 |
| SERVICIO DE GRUA VEHICULOS MEDIANOS O SEMIPESADOS | 249,000 |
| SERVICIO DE GRUA VEHICULOS PESADOS | 323,700 |
| SERVICIO DE GRUA VEHICULOS TRACCION ANIMAL, HUMANA Y SIMILARES | 79,700 |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) | TARIFA ESTATUTO |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) Mínimo impacto | 298,800 |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) Mediano Impacto | 597,600 |
| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) Alto Impacto | 1,195,200 |
para actividades diferente a obra, trabajo o intervención en vía pública o que altere la circulación en vía pública, que se cobrará por PMT